Oprettede studieretninger 11/14
| Kunstneriske | 1.1 Musik, Engelsk | Matematik | 2011a 2011m |
| 1.2 Musik, Engelsk | Mediefag | 2011m | |
| Sproglige | Samfundsfag | 2011b | |
| 3 Engelsk, Spansk | Billedkunst | 2011c | |
| Samfundsvidenskabelige | 4 Samfundsfag, Engelsk | Matematik | 2011d 2011h 2011u |
| 5.1 Samfundsfag, Matematik | Biologi | 2011w | |
| 45 Samfundsfag | Matematik Naturgeografi | 2011q | |
| Naturvidenskabelige | 67 Matematik | Fysik Kemi | 2011y |
| 8 Matematik, Bioteknologi | Fysik | 2011z |
Videregående uddannelse
På Uddannelsesguiden kan du få generelle oplysning om uddannelse. Her kan du også finde oplysninger om, hvilke adgangskrav der stilles på de videregående uddannelser efter gymnasiet.
Valgfag
| Niveau: | Valgfag: |
| A | Fransk (fortsætter) |
| B | Idræt, matematik, religion |
| C | Astronomi, erhvervsøkonomi, design, filosofi, psykologi |
N.B. Studieretning 2.2 og 3 har valgfag i 2g, hvor der kan vælges mellem matematik B, filosofi B tilrettelagt over 2 år og for studieretning 3 samfundsfag B

